車型名稱 | 標致508L新能源 2021款 1.6T 插混駕控版 |
---|---|
廠商指導價(元) | 21.57萬 |
廠商 | 東風標致 |
級別 | 中型車 |
能源類型 | 插電式混合動力 |
環保標準 | 國VI |
上市時間 | 2020.11 |
NEDC純電續航里程(km) | 56 |
WLTC純電續航里程(km) | 52 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 183 |
最大扭矩(N·m) | 360 |
發動機 | 1.6T 200馬力 L4 |
電動機(Ps) | 110 |
變速箱 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4870*1855*1455 |
車身結構 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 235 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.6 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 2.48 |
整車質保 | 三年或15萬公里 |
長度(mm) | 4870 |
---|---|
寬度(mm) | 1855 |
高度(mm) | 1455 |
軸距(mm) | 2848 |
前輪距(mm) | 1600 |
后輪距(mm) | 1585 |
接近角(°) | 15 |
離去角(°) | 19 |
車身結構 | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | 494 |
整備質量(kg) | 1795 |
最大滿載質量(kg) | 2241 |
發動機型號 | 5G10 |
---|---|
排量(mL) | 1598 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
配氣機構 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 200 |
最大功率(kW) | 147 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3000-4500 |
最大凈功率(kW) | 147 |
燃料形式 | 插電式混合動力 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環保標準 | 國VI |
電機類型 | 永磁/同步 |
---|---|
電動機總功率(kW) | 81 |
電動機總功率(Ps) | 110 |
電動機總扭矩(N·m) | 320 |
前電動機最大功率(kW) | 81 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 320 |
系統綜合功率(kW) | 183 |
系統綜合扭矩(N·m) | 360 |
驅動電機數 | 單電機 |
電機布局 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 萬向一二三 |
NEDC純電續航里程(km) | 56 |
WLTC純電續航里程(km) | 52 |
電池能量(kWh) | 12 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質保 | 待查 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量(%) | - |
擋位個數 | 8 |
---|---|
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 |
驅動方式 | 前置前驅 |
---|---|
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
---|---|
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 215/55 R17 |
后輪胎規格 | 215/55 R17 |
備胎規格 | 僅補胎工具 |
車型名稱 | 標致508L新能源 2021款 1.6T 插混駕控版 |
---|---|
廠商指導價(元) | 21.57萬 |
廠商 | 東風標致 |
級別 | 中型車 |
能源類型 | 插電式混合動力 |
環保標準 | 國VI |
上市時間 | 2020.11 |
NEDC純電續航里程(km) | 56 |
WLTC純電續航里程(km) | 52 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量百分比 | - |
最大功率(kW) | 183 |
最大扭矩(N·m) | 360 |
發動機 | 1.6T 200馬力 L4 |
電動機(Ps) | 110 |
變速箱 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4870*1855*1455 |
車身結構 | 4門5座三廂車 |
最高車速(km/h) | 235 |
官方0-100km/h加速(s) | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | 1.6 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 2.48 |
整車質保 | 三年或15萬公里 |
長度(mm) | 4870 |
---|---|
寬度(mm) | 1855 |
高度(mm) | 1455 |
軸距(mm) | 2848 |
前輪距(mm) | 1600 |
后輪距(mm) | 1585 |
接近角(°) | 15 |
離去角(°) | 19 |
車身結構 | 三廂車 |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(個) | 4 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | - |
后備廂容積(L) | 494 |
整備質量(kg) | 1795 |
最大滿載質量(kg) | 2241 |
發動機型號 | 5G10 |
---|---|
排量(mL) | 1598 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 橫置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
配氣機構 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 200 |
最大功率(kW) | 147 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 300 |
最大扭矩轉速(rpm) | 3000-4500 |
最大凈功率(kW) | 147 |
燃料形式 | 插電式混合動力 |
燃油標號 | 92號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環保標準 | 國VI |
電機類型 | 永磁/同步 |
---|---|
電動機總功率(kW) | 81 |
電動機總功率(Ps) | 110 |
電動機總扭矩(N·m) | 320 |
前電動機最大功率(kW) | 81 |
前電動機最大扭矩(N·m) | 320 |
系統綜合功率(kW) | 183 |
系統綜合扭矩(N·m) | 360 |
驅動電機數 | 單電機 |
電機布局 | 前置 |
電池類型 | 三元鋰電池 |
電芯品牌 | 萬向一二三 |
NEDC純電續航里程(km) | 56 |
WLTC純電續航里程(km) | 52 |
電池能量(kWh) | 12 |
百公里耗電量(kWh/100km) | - |
電池組質保 | 待查 |
快充時間(小時) | - |
慢充時間(小時) | - |
快充電量(%) | - |
擋位個數 | 8 |
---|---|
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 8擋手自一體 |
驅動方式 | 前置前驅 |
---|---|
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
---|---|
后制動器類型 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 215/55 R17 |
后輪胎規格 | 215/55 R17 |
備胎規格 | 僅補胎工具 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
---|---|
前/后排側氣囊 | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - |
被動行人保護 | ● |
胎壓監測功能 | |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | - |
車道偏離預警系統 | - |
車道保持輔助系統 | - |
道路交通標識識別 | - |
主動剎車/主動安全系統 | - |
疲勞駕駛提示 | ● |
前/后駐車雷達 | 前- / 后● |
---|---|
駕駛輔助影像 | |
倒車車側預警系統 | - |
巡航系統 | |
駕駛模式切換 | |
自動泊車入位 | - |
發動機啟停技術 | - |
制動能量回收系統 | ● |
自動駐車 | - |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | - |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
可變轉向比 | - |
整體主動轉向系統 | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
天窗類型 | |
---|---|
運動外觀套件 | - |
電動擾流板 | - |
輪圈材質 | |
電動吸合車門 | - |
電動后備廂 | - |
感應后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | - |
車頂行李架 | - |
發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統 | ● |
無鑰匙進入功能 | - |
隱藏電動門把手 | - |
主動閉合式進氣格柵 | - |
遠程啟動功能 | - |
低速行車警告 | ● |
方向盤材質 | |
---|---|
方向盤位置調節 | |
換擋形式 | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | ● |
液晶儀表尺寸 | |
HUD抬頭數字顯示 | - |
內置行車記錄儀 | - |
主動降噪 | - |
手機無線充電功能 | - |
座椅材質 | |
---|---|
運動風格座椅 | - |
主座椅調節方式 | |
副座椅調節方式 | |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副- |
前排座椅功能 | - |
電動座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調節按鈕 | - |
第二排座椅調節 | - |
后排座椅電動調節 | - |
后排座椅功能 | - |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
后排座椅放倒形式 | |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
加熱/制冷杯架 | - |
中控彩色屏幕 | |
---|---|
中控屏幕尺寸 | |
衛星導航系統 | ● |
導航路況信息顯示 | - |
道路救援呼叫 | ● |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯/映射 | |
語音識別控制系統 | |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載智能系統 | |
車機智能芯片 | - |
車聯網 | ● |
4G/5G網絡 | |
OTA升級 | - |
Wi-Fi熱點 | ● |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒體 | - |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數量 | |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | - |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數量 | |
手機APP遠程控制 |
近光燈光源 | |
---|---|
遠光燈光源 | |
燈光特色功能 | - |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | ● |
轉向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | ● |
車內環境氛圍燈 | - |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
---|---|
車窗一鍵升降功能 | |
車窗防夾手功能 | ● |
多層隔音玻璃 | - |
外后視鏡功能 | |
內后視鏡功能 | |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側窗遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
車內化妝鏡 | |
后雨刷 | - |
感應雨刷功能 | |
可加熱噴水嘴 | - |
空調溫度控制方式 | |
---|---|
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | ● |
溫度分區控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
車內PM2.5過濾裝置 | ● |
負離子發生器 | - |
車內香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |
攝像頭數量 | |
---|---|
超聲波雷達數量 |