車型名稱 | 奔馳GLC 2022款 改款三 GLC 260 L 4MATIC 動感型 |
---|---|
廠商指導價(元) | 40.63萬 |
廠商 | 北京奔馳 |
級別 | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環保標準 | 國VI |
上市時間 | 2022.03 |
最大功率(kW) | 145 |
最大扭矩(N·m) | 320 |
發動機 | 2.0T 197馬力 L4 |
變速箱 | 9擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4764*1898*1642 |
車身結構 | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 213 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.4 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 8.55 |
整車質保 | 三年不限公里 |
長度(mm) | 4764 |
---|---|
寬度(mm) | 1898 |
高度(mm) | 1642 |
軸距(mm) | 2973 |
前輪距(mm) | 1614 |
后輪距(mm) | 1611 |
接近角(°) | 23 |
離去角(°) | 21 |
車身結構 | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 66 |
后備廂容積(L) | - |
整備質量(kg) | 1890 |
最大滿載質量(kg) | 2370 |
發動機型號 | 264 920 |
---|---|
排量(mL) | 1991 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 縱置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
配氣機構 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 197 |
最大功率(kW) | 145 |
最大功率轉速(rpm) | 6100 |
最大扭矩(N·m) | 320 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1650-4000 |
最大凈功率(kW) | 145 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環保標準 | 國VI |
擋位個數 | 9 |
---|---|
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 9擋手自一體 |
驅動方式 | 前置四驅 |
---|---|
四驅形式 | 全時四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
---|---|
后制動器類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/55 R19 |
后輪胎規格 | 235/55 R19 |
備胎規格 | 無 |
車型名稱 | 奔馳GLC 2022款 改款三 GLC 260 L 4MATIC 動感型 |
---|---|
廠商指導價(元) | 40.63萬 |
廠商 | 北京奔馳 |
級別 | 中型SUV |
能源類型 | 汽油 |
環保標準 | 國VI |
上市時間 | 2022.03 |
最大功率(kW) | 145 |
最大扭矩(N·m) | 320 |
發動機 | 2.0T 197馬力 L4 |
變速箱 | 9擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 4764*1898*1642 |
車身結構 | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 213 |
官方0-100km/h加速(s) | 8.4 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 8.55 |
整車質保 | 三年不限公里 |
長度(mm) | 4764 |
---|---|
寬度(mm) | 1898 |
高度(mm) | 1642 |
軸距(mm) | 2973 |
前輪距(mm) | 1614 |
后輪距(mm) | 1611 |
接近角(°) | 23 |
離去角(°) | 21 |
車身結構 | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 |
車門數(個) | 5 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 66 |
后備廂容積(L) | - |
整備質量(kg) | 1890 |
最大滿載質量(kg) | 2370 |
發動機型號 | 264 920 |
---|---|
排量(mL) | 1991 |
進氣形式 | 渦輪增壓 |
發動機布局 | 縱置 |
氣缸排列形式 | L |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 |
配氣機構 | DOHC |
最大馬力(Ps) | 197 |
最大功率(kW) | 145 |
最大功率轉速(rpm) | 6100 |
最大扭矩(N·m) | 320 |
最大扭矩轉速(rpm) | 1650-4000 |
最大凈功率(kW) | 145 |
燃料形式 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 |
環保標準 | 國VI |
擋位個數 | 9 |
---|---|
變速箱類型 | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 9擋手自一體 |
驅動方式 | 前置四驅 |
---|---|
四驅形式 | 全時四驅 |
中央差速器結構 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 |
車體結構 | 承載式 |
前制動器類型 | 通風盤式 |
---|---|
后制動器類型 | 通風盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 |
前輪胎規格 | 235/55 R19 |
后輪胎規格 | 235/55 R19 |
備胎規格 | 無 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● |
---|---|
前/后排側氣囊 | 前● / 后○ |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● |
膝部氣囊 | ● |
被動行人保護 | - |
胎壓監測功能 | |
缺氣保用輪胎 | - |
安全帶未系提醒 | |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● |
ABS防抱死 | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● |
車身穩定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● |
并線輔助 | - |
車道偏離預警系統 | - |
車道保持輔助系統 | - |
道路交通標識識別 | - |
主動剎車/主動安全系統 | ● |
疲勞駕駛提示 | ● |
前方碰撞預警 | ● |
前/后駐車雷達 | 前● / 后● |
---|---|
駕駛輔助影像 | |
倒車車側預警系統 | - |
巡航系統 | |
駕駛模式切換 | |
自動泊車入位 | ● |
發動機啟停技術 | ● |
自動駐車 | ● |
上坡輔助 | ● |
陡坡緩降 | - |
可變懸架功能 | |
空氣懸架 | - |
電磁感應懸架 | - |
可變轉向比 | ● |
整體主動轉向系統 | - |
限滑差速器/差速鎖 | - |
天窗類型 | |
---|---|
運動外觀套件 | ● |
電動擾流板 | - |
輪圈材質 | |
電動吸合車門 | - |
電動后備廂 | ● |
感應后備廂 | - |
電動后備廂位置記憶 | ● |
車頂行李架 | ● |
發動機電子防盜 | ● |
車內中控鎖 | ● |
鑰匙類型 | |
無鑰匙啟動系統 | ● |
無鑰匙進入功能 | |
隱藏電動門把手 | - |
主動閉合式進氣格柵 | - |
遠程啟動功能 |
方向盤材質 | |
---|---|
方向盤位置調節 | |
換擋形式 | |
多功能方向盤 | ● |
方向盤換擋 | ● |
方向盤加熱 | - |
方向盤記憶 | - |
行車電腦顯示屏幕 | |
全液晶儀表盤 | ● |
液晶儀表尺寸 | |
HUD抬頭數字顯示 | - |
內置行車記錄儀 | - |
主動降噪 | - |
手機無線充電功能 | - |
ETC裝置 | ○ |
座椅材質 | |
---|---|
運動風格座椅 | - |
主座椅調節方式 | |
副座椅調節方式 | |
主/副駕駛座電動調節 | 主● / 副● |
前排座椅功能 | |
電動座椅記憶功能 | - |
副駕駛位后排可調節按鈕 | ● |
第二排座椅調節 | - |
后排座椅電動調節 | - |
后排座椅功能 | |
后排小桌板 | - |
第二排獨立座椅 | - |
后排座椅放倒形式 | |
后排座椅電動放倒 | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● |
后排杯架 | ● |
加熱/制冷杯架 | - |
中控彩色屏幕 | |
---|---|
中控屏幕尺寸 | |
衛星導航系統 | ● |
導航路況信息顯示 | ● |
地圖品牌 | |
道路救援呼叫 | ● |
藍牙/車載電話 | ● |
手機互聯/映射 | |
語音識別控制系統 | |
手勢控制 | - |
面部識別 | - |
車載智能系統 | |
車機智能芯片 | - |
車聯網 | ● |
4G/5G網絡 | |
OTA升級 | ● |
后排液晶屏幕 | - |
后排控制多媒體 | - |
多媒體/充電接口 | |
USB/Type-C接口數量 | |
車載CD/DVD | - |
220V/230V電源 | - |
行李廂12V電源接口 | ● |
揚聲器品牌名稱 | - |
揚聲器數量 | |
手機APP遠程控制 |
近光燈光源 | |
---|---|
遠光燈光源 | |
燈光特色功能 | - |
LED日間行車燈 | ● |
自適應遠近光 | - |
自動頭燈 | ● |
轉向輔助燈 | - |
轉向頭燈 | - |
車前霧燈 | - |
前大燈雨霧模式 | - |
大燈高度可調 | ● |
大燈清洗裝置 | - |
大燈延時關閉 | ● |
觸摸式閱讀燈 | - |
車內環境氛圍燈 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● |
---|---|
車窗一鍵升降功能 | |
車窗防夾手功能 | ● |
多層隔音玻璃 | - |
外后視鏡功能 | |
內后視鏡功能 | |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側窗遮陽簾 | - |
后排側隱私玻璃 | - |
車內化妝鏡 | |
后雨刷 | ● |
感應雨刷功能 | |
可加熱噴水嘴 | - |
空調溫度控制方式 | |
---|---|
后排獨立空調 | - |
后座出風口 | ● |
溫度分區控制 | ● |
車載空氣凈化器 | ○ |
車內PM2.5過濾裝置 | ○ |
負離子發生器 | - |
車內香氛裝置 | - |
車載冰箱 | - |